Page 8 - DBS Lehrgangsplan 2017
P. 8

Abkürzungen

Auf den folgenden Seiten werden die Ausschreibungen zu den Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen
der Landes- und Fachverbände des DBS dargestellt. Bei den verschiedenen Ausbildungslehrgängen wird
die Lehrgangsnummer durch die Abkürzung des ausrichtenden Landes- oder Fachverbandes eingeleitet.
Die Abkürzungen sind nachstehend aufgelistet.

BAD	     Badischer Behinderten- und Rehabilitationssportverband e.V.
BAY	     Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Bayern e.V.
B	       Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Berlin e.V.
BR	      Behinderten-Sportverband Brandenburg e.V.
BRE	     Behinderten Sportverband Bremen e.V.
HH	      Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Hamburg e.V.
H	       Hessischer Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband e.V.
MVP	     Verband für Behinderten- und Rehabilitationssport Mecklenburg-Vorpommern e.V.
NDS	     Behinderten Sportverband Niedersachsen e.V.
NW	      Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen e.V.
RP	      Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz e.V.
SL	      Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Saarland e.V.
S	       Sächsischer Behinderten- und Rehabilitationssportverband e.V.
SA	      Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Sachsen-Anhalt e.V.
SH	      Rehabilitations- und Behinderten-Sportverband Schleswig-Holstein e.V.
T	       Thüringer Behinderten- und Rehabilitationssportverband e.V.
W	       Württembergischer Behinderten- und Rehabilitationssportverband e.V.
DBS	     Deutscher Behindertensportverband e.V.
DBSJ	    Deutsche Behindertensportjugend
DBS-A 	  DBS-Akademie
DRS	     Deutscher Rollstuhl-Sportverband e.V.

6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13